Test Zeitleiste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bibelwissen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="background-color:#e3f2f2 " | -1
! style="background-color:#FFC1C1 " | -1
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | >
! style="background-color:#FFC1C1 " | >
! style="background-color:#FFE4C4 " |<
! style="background-color:#FFE4C4 " |<
! style="background-color:#FFE4C4 " | .
! style="background-color:#FFE4C4 " | .
Zeile 96: Zeile 96:
! style="background-color:#FFB90F " | Ü
! style="background-color:#FFB90F " | Ü
! style="background-color:#E0EEE0 " | <
! style="background-color:#E0EEE0 " | <
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
|-
|-
| colspan=6; style="background-color:#e3f2f2 " | Vor der 70. Jahrwoche || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 1. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 2. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 3. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 4. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 5. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 6. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 7. Jahr || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Millennium
| colspan=6; style="background-color:#FFC1C1 " | Vor der 70. Jahrwoche || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 1. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 2. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 3. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 4. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 5. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 6. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 7. Jahr || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Millennium – Tausendjähriges Reich
|-
|-
| colspan="6 " |  || colspan=84; style="text-align:center; background-color:#CAE1FF " | Die 70. Jahrwoche nach [[Dan 9:27]] (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre) <br /> Vmtl. auch der TAG des HERRN ([[1Thes 5:2]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Tag  
| colspan="6 " |  || colspan=84; style="text-align:center; background-color:#CAE1FF " | Die 70. Jahrwoche nach [[Dan 9:27]] (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre) <br /> Vmtl. auch der TAG des HERRN ([[1Thes 5:2]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Tag  
|-
|-
| colspan=6; style="background-color:#FFB5C5 " | 2. Nachtwache || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#EEA2AD " | 3. Nachtwache (auf 3 ½ Jahre verkürzt) || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#FFB5C5 " | 3. Nachtwache (auf 3 ½ Jahre verkürzt) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " |  
| colspan=6; style="background-color:#FFC1C1 " | 2. Nachtwache || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#EEA9B8 " | 3. Nachtwache (auf 3 ½ Jahre verkürzt) || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#FF82AB " | 3. Nachtwache (auf 3 ½ Jahre verkürzt) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " |  
|-
|-
| colspan=6; style="text-align:right" | Geschrei um<br /> Mitternacht <br />([[Mt 25:6]]) > || colspan=42; style="text-align:right " | Hahnenschrei > || colspan=42; style="text-align:right" | Morgen > || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " |  
| colspan=6; style="text-align:right" | Geschrei um<br /> Mitternacht <br />([[Mt 25:6]]) > || colspan=42; style="text-align:right " | Hahnenschrei > || colspan=42; style="text-align:right" | Morgen > || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " |  
Zeile 110: Zeile 107:
| colspan=6; style="text-align:right" |  Der HERR kommt in<br /> der 2. Nachtwache: <br /> Entrückung der <br />Nationengemeinde >|| colspan=42; style="text-align:right " | Der HERR kommt in der 3. Nachtwache ([[Lk 12:38]]) > <br />Entrückung der beiden Zeugen und des männlichen Sohnes ([[Offb 11:12]] / [[Offb 12:5]]) ><br /> || colspan=42; style="text-align:right" | Der HERR kommt am Morgen ><br /> mit großer Macht und Herrlichkeit ([[Mt 24:30]]) > || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " |  
| colspan=6; style="text-align:right" |  Der HERR kommt in<br /> der 2. Nachtwache: <br /> Entrückung der <br />Nationengemeinde >|| colspan=42; style="text-align:right " | Der HERR kommt in der 3. Nachtwache ([[Lk 12:38]]) > <br />Entrückung der beiden Zeugen und des männlichen Sohnes ([[Offb 11:12]] / [[Offb 12:5]]) ><br /> || colspan=42; style="text-align:right" | Der HERR kommt am Morgen ><br /> mit großer Macht und Herrlichkeit ([[Mt 24:30]]) > || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " |  
|-
|-
| colspan=6; style="background-color:#FFB5C5 " | Senkwehen  || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#EEA2AD " | Eröffnungswehen ([[Mt 24:22]]) || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#FFB5C5 " | Presswehen ([[Mt 24:22]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Geburt  
| colspan=6; style="background-color:#FFC1C1 " | Senkwehen  || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#EEA9B8 " | Eröffnungswehen ([[Mt 24:22]]) || colspan=42; style="text-align:center; background-color:#FF82AB " | Presswehen ([[Mt 24:22]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Geburt  
|-
|-
|}
|}
Zeile 120: Zeile 117:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="background-color:#e3f2f2 " | -1
! style="background-color:#FFC1C1 " | -1
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | >
! style="background-color:#FFC1C1 " | >
! style="background-color:#FFE4C4 " |<
! style="background-color:#FFE4C4 " |<
! style="background-color:#FFE4C4 " | .
! style="background-color:#FFE4C4 " | .
Zeile 212: Zeile 209:
! style="background-color:#FFB90F " | Ü
! style="background-color:#FFB90F " | Ü
! style="background-color:#E0EEE0 " | <
! style="background-color:#E0EEE0 " | <
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
|-
|-
| colspan=6; style="background-color:#e3f2f2 " | Vor der 70. Jahrwoche || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 1. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 2. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 3. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 4. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 5. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 6. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 7. Jahr || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Millennium
| colspan=6; style="background-color:#FFC1C1 " | Vor der 70. Jahrwoche || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 1. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 2. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 3. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 4. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 5. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 6. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 7. Jahr || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Millennium – Tausendjähriges Reich
|-
|-
| colspan="6 " |  || colspan=84; style="text-align:center; background-color:#CAE1FF " | Die 70. Jahrwoche nach [[Dan 9:27]] (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre) <br /> Vmtl. auch der TAG des HERRN ([[1Thes 5:2]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Tag  
| colspan="6 " |  || colspan=84; style="text-align:center; background-color:#CAE1FF " | Die 70. Jahrwoche nach [[Dan 9:27]] (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre) <br /> Vmtl. auch der TAG des HERRN ([[1Thes 5:2]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Tag  
Zeile 240: Zeile 234:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="background-color:#e3f2f2 " | -1
! style="background-color:#FFC1C1 " | -1
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | .
! style="background-color:#FFC1C1 " | .
! style="background-color:#e3f2f2 " | >
! style="background-color:#FFC1C1 " | >
! style="background-color:#FFE4C4 " |<
! style="background-color:#FFE4C4 " |<
! style="background-color:#FFE4C4 " | .
! style="background-color:#FFE4C4 " | .
Zeile 332: Zeile 326:
! style="background-color:#FFB90F " | Ü
! style="background-color:#FFB90F " | Ü
! style="background-color:#E0EEE0 " | <
! style="background-color:#E0EEE0 " | <
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
! style="background-color:#E0EEE0 " | .
|-
|-
| colspan=6; style="background-color:#e3f2f2 " | Vor der 70. Jahrwoche || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 1. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 2. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 3. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 4. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 5. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 6. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 7. Jahr || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Millennium
| colspan=6; style="background-color:#FFC1C1 " | Vor der 70. Jahrwoche || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 1. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 2. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 3. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 4. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 5. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#EECBAD " | 6. Jahr || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#FFE4C4 " | 7. Jahr || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - || colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Millennium – Tausendjähriges Reich
|-
|-
| colspan="6 " |  || colspan=84; style="text-align:center; background-color:#CAE1FF " | Die 70. Jahrwoche nach [[Dan 9:27]] (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre) <br /> Vmtl. auch der TAG des HERRN ([[1Thes 5:2]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Tag  
| colspan="6 " |  || colspan=84; style="text-align:center; background-color:#CAE1FF " | Die 70. Jahrwoche nach [[Dan 9:27]] (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre) <br /> Vmtl. auch der TAG des HERRN ([[1Thes 5:2]]) || style="text-align:center; background-color:#FFB90F " | - ||colspan=12; style="text-align:center; background-color:#E0EEE0 " | Tag  

Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 21:03 Uhr

70. Jahrwoche - Nachtwachen und Geburtswehen

-1 . . . . > < . . . . 0 1 . . . . > < . . . . 0 2 . . . . > < . . . . 0 3 . . . . > < . . . . 0 4 . . . . > < . . . . 0 5 . . . . > < . . . . 0 6 . . . . > < . . . . 0 7 . . . . > Ü <
Vor der 70. Jahrwoche 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr - Millennium – Tausendjähriges Reich
Die 70. Jahrwoche nach Dan 9:27 (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre)
Vmtl. auch der TAG des HERRN (1Thes 5:2)
- Tag
2. Nachtwache 3. Nachtwache (auf 3 ½ Jahre verkürzt) 3. Nachtwache (auf 3 ½ Jahre verkürzt) -
Geschrei um
Mitternacht
(Mt 25:6) >
Hahnenschrei > Morgen > -
Der HERR kommt in
der 2. Nachtwache:
Entrückung der
Nationengemeinde >
Der HERR kommt in der 3. Nachtwache (Lk 12:38) >
Entrückung der beiden Zeugen und des männlichen Sohnes (Offb 11:12 / Offb 12:5) >
Der HERR kommt am Morgen >
mit großer Macht und Herrlichkeit (Mt 24:30) >
-
Senkwehen Eröffnungswehen (Mt 24:22) Presswehen (Mt 24:22) - Geburt

70. Jahrwoche - Zeitabschnitte in Tage und Monate

-1 . . . . > < . . . . 0 1 . . . . > < . . . . 0 2 . . . . > < . . . . 0 3 . . . . > < . . . . 0 4 . . . . > < . . . . 0 5 . . . . > < . . . . 0 6 . . . . > < . . . . 0 7 . . . . > Ü <
Vor der 70. Jahrwoche 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr - Millennium – Tausendjähriges Reich
Die 70. Jahrwoche nach Dan 9:27 (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre)
Vmtl. auch der TAG des HERRN (1Thes 5:2)
- Tag
Vollzahl aus den Die zwei Zeugen prophezeien 1260 Tage (Offb 11:3) < Tod und Auferstehung der zwei Zeugen (Offb 11:7-12) -
Nationen geht ein Der Drache verfolgt die Frau (Offb 12:13) > Die Frau wird 1260 Tage in der Wüste genährt (Offb 12:6) -
(Röm 11:25) Regelmässiges Opfer (Dan 9:27) 1010 Tage? (2300- 1290) Gräuel der Verwüstung - 1290 Tage (Dan 12:11) – Das Tier lästert 42 Monate (Offb 13:5) -
Entrückung der 2300 Abend und Morgen (Dan 8:14)? – (Dieser Zeitabschnitt könnte auch in der Mitte der 70. Jahrwoche enden) -
Nationengemeinde > Tempelbau? (250 Tage?) Die Heilige Stadt wird 42 Monate von den Nationen zertreten (Offb 11:2) -
(1Thes 4:16) Entrückung des "männlichen Sohnes" (Offb 12:5) > Glücklich, wer 1335 Tage erreicht (Dan 12:12) – Unzählbare Schar (Offb 7:9)

70. Jahrwoche - Heilskörperschaften und Personen

-1 . . . . > < . . . . 0 1 . . . . > < . . . . 0 2 . . . . > < . . . . 0 3 . . . . > < . . . . 0 4 . . . . > < . . . . 0 5 . . . . > < . . . . 0 6 . . . . > < . . . . 0 7 . . . . > Ü <
Vor der 70. Jahrwoche 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr - Millennium – Tausendjähriges Reich
Die 70. Jahrwoche nach Dan 9:27 (vmtl. 1260 + 1290 Tage = 2550 Tage = 7 Jahre)
Vmtl. auch der TAG des HERRN (1Thes 5:2)
- Tag
Das Wirken der beiden Zeugen – 1260 Tage (Offb 11:3) Das Tier aus der Erde (Antichrist?) tut große Zeichen und Wunder (Offb 13:5) -