Suchergebnisse

Wechseln zu: Navigation, Suche
  • H [[+01405]] גּבּתון (gibbethôn) - 6x [[Gibbethon]] (6)<br />
    599 KB (68.978 Wörter) - 01:28, 30. Aug. 2023
  • <br />
[[Jos 19:44]] Eltheke [[+0514]], Gibbethon [[+01405]], Baalath [[+01191]], …[+05892]]: Eltheke [[+0514]] und seine Vorstädte [[+04054]], Gibbethon [[+01405]] und seine Vorstädte [[+04054]],
    235 KB (18.072 Wörter) - 17:42, 15. Jul. 2010
  • …rael [[+03478]] belagerten [[+06696]] ([[+08802]]) Gibbethon [[+05921]] [[+01405]]. …as Volk [[+05971]] lag [[+02583]] ([[+08802]]) vor [[+05921]] Gibbethon [[+01405]] der [[+0834]] Philister [[+06430]].
    167 KB (13.047 Wörter) - 17:57, 26. Jul. 2010
  • …rael [[+03478]] belagerten [[+06696]] ([[+08802]]) Gibbethon [[+05921]] [[+01405]]. <br />
    3 KB (255 Wörter) - 16:20, 13. Sep. 2017
  • …as Volk [[+05971]] lag [[+02583]] ([[+08802]]) vor [[+05921]] Gibbethon [[+01405]] der [[+0834]] Philister [[+06430]]. <br />
    2 KB (235 Wörter) - 16:49, 13. Sep. 2017
  • …[+03605]] Israel [[+03478]] mit [[+05973]] ihm von [[+04480]] Gibbethon [[+01405]] und belagerten [[+06696]] ([[+08799]]) [[+05921]] Thirza [[+08656]]. <br
    2 KB (170 Wörter) - 16:51, 13. Sep. 2017
  • [[LUO]] [[Jos 19:44]] Eltheke [[+0514]], Gibbethon [[+01405]], Baalath [[+01191]], <br />
    1 KB (124 Wörter) - 10:40, 26. Jul. 2017
  • …[+05892]]: Eltheke [[+0514]] und seine Vorstädte [[+04054]], Gibbethon [[+01405]] und seine Vorstädte [[+04054]], <br />
    2 KB (182 Wörter) - 16:45, 27. Jul. 2017
  • H [[+01405]] גּבּתון (gibbethôn) - 6x [[Gibbethon]] (6)<br />
    36 KB (4.045 Wörter) - 22:56, 27. Jan. 2016
  • | style="background-color:#E8E8E8 " | [[Gibbethon]] || || [[+01405]] || || גּבּתון || || (gibbethôn) || || 6x || || || ||
    125 KB (9.450 Wörter) - 11:53, 8. Mär. 2016